# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টিআর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | lgsp | ২,০৫,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | জিআর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
6 | 40 Day Project | 20-03-2022 | 31-03-2022 | 05 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 200000 | 21-03-2022 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS