ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম |
১ | ডলি রানী | হাঁসুড়া |
২ | সবিতা রানী | হাঁসুড়া |
৩ | কানচন | হাঁসুড় |
৪ | বিনয় | হাঁসুড়া |
৫ | কান্তি | হাঁসুড়া |
৬ | সুফল | হাঁসুড় |
৭ | বিজয় | হাঁসুড় |
৮ | এরশাদ | বাঐচন্ডী |
৯ | মামুন | বাঐচন্ডী |
১০ | রেজাউল | বাঐচন্ডী |
১১ | আঃ হক | বাঐচন্ডী |
১২ | জালাল | বাঐচন্ডী |
১৩ | সিমন্ত | বাঐচন্ডী |
১৪ | আজাহার | বাঐচন্ডী |
১৫ | ডলি খাতুন | বাঐচন্ডী |
১৬ | ফুলু বিবি | বাঐচন্ডী |
১৭ | সালমা | কুমারগাড়া |
১৮ | জয়নাল | কুমারগাড়া |
১৯ | ময়নুল | কুমারগাড়া |
২০ | একরামুল | কুমারগাড়া |
২১ | আশেদা | কুমারগাড়া |
২২ | রোকসানা | কুমারগাড়া |
২৩ | জাহানারা | কুমারগাড়া |
২৪ | মোস্তাফিজুর | কুমারগাড়া |
২৫ | কারাম | কুমারগাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS