ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ঈদগাহ সংখ্যা |
১ | পাতইল | ১টি |
২ | খোর্দ্দচাম্পা | ১টি |
৩ | কুমারগাড়া | ১টি |
৪ | গণপুর | ১টি |
৫ | পাঁচড়াই | ০০ |
৬ | মাকলাহাট | ১টি |
৭ | পরানপুর | ২টি |
৮ | মোহাম্মাদপুর | ১টি |
৯ | মাকড়তলী | ১টি |
১০ | কুন্তইল | ১টি |
১১ | সাবইল | ০০ |
১২ | কন্যাপাড়া | ১টি |
১৩ | বাঐচন্ডী | ১টি |
১৪ | শিবপুর | ২টি |
১৫ | হাজিনগর | ১টি |
১৬ | কাপাষ্টিয়া | ১টি |
১৭ | কুশমইল | ১টি |
১৮ | চকসেলিম | ০০ |
১৯ | কাঠনা | ০০ |
২০ | ছত্রপতি | ১টি |
২১ | উপরকুড়া | ০০ |
২২ | মর্সিন্দা | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS