ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মসজিদ সংখ্যা |
১ | খোর্দ্দচাম্পা | ৩টি |
২ | কুমারগাড়া | ১টি |
৩ | গণপুর | ২টি |
৪ | পাঁচড়াই | ১টি |
৫ | মাকলাহাট | ৮টি |
৬ | পরানপুর | ৪টি |
৭ | মোহাম্মাদপুর | ১টি |
৮ | মাকড়তলী | ১টি |
৯ | কুন্তইল | ১টি |
১০ | সাবইল | ১টি |
১১ | কন্যাপাড়া | ১টি |
১২ | বাঐচন্ডী | ১টি |
১৩ | শিবপুর | ২টি |
১৪ | হাজিনগর | ৩টি |
১৫ | কাপাষ্টিয়া | ২টি |
১৬ | কুশমইল | ৬ টি |
১৭ | চকসেলিম | ১টি |
১৮ | কাঠনা | ১টি |
১৯ | পাতইল | ১টি |
২০ | নূরপুর | ১টি |
২১ | হাড়পুর | ১টি |
২২ | চৌপুকুরিয়া | ১টি |
২৩ | চৌরা সাহাপুর | ১টি |
২৪ | উপরকুড়া | ১টি |
২৫ | মর্সিন্দা | ২টি |
২৬ | নরসিংহপুর | ১টি |
২৭ | দোস্তপুর | ১টি |
২৮ | ফতেপুর | ১টি |
২৯ | বগধোন | ১টি |
৩০ | সাংগাইল | ২টি |
৩১ | নন্দিগ্রাম | ১টি |
৩২ | পতকৈল | ১টি |
৩৩ | ছত্রপতি | ১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS